Trattorino a raggio zero Cub Cadet XZ2 117I
€ 5.690,00
- Descrizione
- Informazioni aggiuntive
Descrizione
Trattorino a raggio zero Cub Cadet XZ2 117I
Contattaci per maggiori dettagli su questo prodotto e per i tempi di consegna.
Motore | Cub Cadet OHV EFI engine |
Cilindrata (cm3) | 679 |
Potenza nominale (kW/min-1) | 11,4 / 2400 |
Cilindrata | V-TWIN |
Capacità serbatoio (litri) | 10,5 |
Lubrificazione | Olio in pressione con filtro esterno |
Trasmissione | Doppia Hydro |
Controllo | Doppia a pedale |
Cruise Control | Di serie |
Area di lavoro (m2/h) | 10500 |
Larghezza di taglio | 117 |
Altezza di taglio | 38–100 mm |
Opzioni di taglio | 3-in-1 Option |
Numero lame | 2 |
Innesto lame | Elettromagnetico |
Posizioni altezza piatto | 8 posizioni |
Ruote piatto | 4 |
Mulching Kit | Di serie |
Capacità sacco (l) | Opzionale 200 l |
Indicatore di sacco pieno / Deflettore / Grass Deflector | – / Di serie |
Paraurti anteriore / Rear bumper | – / – |
Raggio di sterzo (cm) (cm) | 0 |
Ruote (A/P) (Zoll) | 13 x 5 / 18 x 8,5 |
Cuscinetti ruote | Bronzine |
Batteria | 12 V / 230 CCA |
Luci | – |
Contaore digitale,indicatore olio, indicatorecambio olio (service) | Di serie / Di serie |
Sistemi di sicurezza | Sensore sedile, freno di stazionamento, innesto lame |
Sedile | Schienale alto |
Regolazione sedile | Leva di regolazione rapida |
Volante | Comfort |
Tool Box | Di serie |
Taglio in retromarcia (RevTEK) | Di serie |
Caricabatteria | (196-967-678) |
LpA /LwA/LwAg (dB) (dB) | 93 / 103 / 105 |
Vibrazione valore corpo (K-factor) (m/s2) | 1,0 / 0,5 |
Valore di incertezza mano (K-factor) (m/s2) | 5,0 / 1,5 |
Dimensioni (L / B / H) (cm) | 203 / 126 / 118 |
Peso netto (kg) | 256 |
CC17AWCBYT603
Informazioni aggiuntive
Peso | 1 kg |
---|