Trattorino scarico posteriore Cub Cadet LT3 PR105
€ 3.399,00
- Descrizione
- Informazioni aggiuntive
Descrizione
Trattorino scarico posteriore Cub Cadet LT3 PR105
- TRATTORINI
- Larghezza di taglio : 105
- Trasmissione : Hydro
- Potenza nominale kW/min -1 : 12,7 / 2700
- Area di lavoro in m 2 /h: 4500
- Capacità sacco (l) : 240
Motore (Modello) | Cub Cadet OHV |
Cilindrata (cm3) | 679 |
Potenza nominale (kW/min-1) | 12,7 / 2700 |
Cilindrata | V-TWIN |
Capacità serbatoio (litri) | 3,8 |
Trasmissione | Hydro |
Velocità (max) | Variabile |
Controllo | A pedale |
Area di lavoro (m2/h) | 4500 |
Larghezza di taglio | 105 |
Altezza di taglio | 30–95 |
Numero lame | 2 |
Innesto lame | Manuale a leve |
Posizioni altezza piatto | 5 posizioni |
Ruote piatto | 2 |
Ugello di lavaggio / Tappo mulching | Di serie / 196-749A678 |
Capacità sacco (l) | 240 |
Leva cesto / hardtop | Manico telescopico / Plastica |
Indicatore di sacco pieno / Deflettore | -/196-750A678 |
Assale anteriore | Ghisa |
Paraurti anteriori | Di serie |
Raggio di sterzo (cm) | 46 |
Ruote (A/P) (Zoll) | 15 x 6 / 18 x 9,5 |
Cuscinetti ruote | Bronzine |
Telaio di accesso facile | Telaio di facile accesso |
Luci | Di serie |
Sedile | Schienale alto |
Regolazione sedile | Leva di regolazione rapida |
Volante | Soft Grip |
Taglio in retromarcia (RevTEK) | Di serie |
Caricabatteria | (196-967-678) |
LpA /LwA/LwAg (dB) (dB) | 88 / 98 / 100 |
Vibrazione valore corpo (K-factor) (m/s2) | 1 / 0,5 |
Valore di incertezza mano (K-factor) (m/s2) | 5 / 1,5 |
Dimensioni (L / B / H) (cm) | 225 / 110 / 103 |
Peso netto (kg) | 198 |
CC13AJ71DN603
Informazioni aggiuntive
Peso | 1 kg |
---|