Trattorino scarico laterale Cub Cadet LT2 NS96
€ 2.399,00
- Descrizione
- Informazioni aggiuntive
Descrizione
Trattorino scarico laterale Cub Cadet LT2 NS96
- TRATTORINI
- Larghezza di taglio : 96
- Trasmissione : Hydro
- Potenza nominale kW/min -1 : 8,3 / 2800
- Area di lavoro in m 2 /h: 4000
- Capacità sacco (l) : Opzionale 200
Motore (Modello) | Cub Cadet OHV |
Cilindrata (cm3) | 439 |
Potenza nominale (kW/min-1) | 8,3 / 2800 |
Cilindrata | Monocilindrico |
Capacità serbatoio (litri) | 3,8 |
Trasmissione | Hydro |
Velocità (max) | Variabile |
Controllo | Manuale a leve |
Area di lavoro (m2/h) | 4000 |
Larghezza di taglio | 96 |
Altezza di taglio | 30–95 |
Numero lame | 2 |
Innesto lame | Manuale a leve |
Posizioni altezza piatto | 5 posizioni |
Ruote piatto | 2 |
Tappo mulching | OEM-190A116 |
Capacità sacco (l) | Opzionale 200/(OEM-190-180A) |
Leva cesto / hardtop | – |
Indicatore di sacco pieno / Deflettore | -/Di serie |
Assale anteriore | Acciaio |
Paraurti anteriori | OEM-196B603 |
Raggio di sterzo (cm) | 46 |
Ruote (A/P) (Zoll) | 15 x 6 / 20 x 8 |
Cuscinetti ruote | Bronzine |
Telaio di accesso facile | Telaio di facile accesso |
Luci | Di serie |
Sedile | Schienale alto |
Regolazione sedile | Leva di regolazione rapida |
Volante | Soft Grip |
Caricabatteria | (196-967-678) |
LpA /LwA/LwAg (dB) (dB) | 88 / 98 / 100 |
Vibrazione valore corpo (K-factor) (m/s2) | 1 / 0,5 |
Valore di incertezza mano (K-factor) (m/s2) | 5 / 1,5 |
Dimensioni (L / B / H) (cm) | 170 / 107 / 100 |
Peso netto (kg) | 151 |
CC13AB79DF603
Informazioni aggiuntive
Peso | 1 kg |
---|