Rasaerba frontale Husqvarna P 524EFI
€ 18.910,00
- Descrizione
- Informazioni aggiuntive
Descrizione
Rasaerba frontale Husqvarna P 524EFI
Contattaci per maggiori dettagli su questo prodotto e per i tempi di consegna.
Produttore motore | Kawasaki |
Nome motore | FX Series V-Twin |
Modello motore | FX730 EFI Twin |
Cilindrata | 726 см³ |
Cilindri | 2 |
Tipo carburante | Benzina |
Volume serbatoio carburante (con riserva) | 22 l |
Raffreddamento motore | Aria |
Tipo lubrificazione motore | A pressione forzata |
Filtro olio | Si |
Tipo trasmissione | Idrostatico AWD |
Produttore trasmissione | Kanzaki |
Modello trasmissione | KTM 23 |
Tipo di avanzamento | Comandata a pedale |
Velocità avanzamento, max | 13 km/h |
Velocità retromarcia, max | 9 km/h |
Larghezza di taglio, min-max | 122-122 cm |
Spessore piatto | 4 mm |
Selezioni altezza di taglio | 7 |
Cerchio di non tagliato | 50 cm |
Innesto lama | Frizione elettromagnetica |
Ruote antiscalpo | 3 |
Altezza di taglio, min-max | 25-75 mm |
Servosterzo | Si |
Trazione integrale (AWD) | Si |
Piatti di taglio optional | Combi 132, Combi 155 |
Sollevamento idraulico dotazioni | Si |
Asse posteriore su perno | Si |
Sollevamento idraulico dotazioni | Si |
Asse posteriore su perno | Si |
Tipo sedile | Premium |
Produttore sedile | Milsco |
Materiale sedile | Vinile |
Sospensione sedile | Si |
Altezza schienale sedile | Alta |
Braccioli sollevabili | Standard |
ROPS – barre di sicurezza | Si |
Radiatore olio | No |
Posizione di manutenzione | Si |
Fari | Si |
Connessione rapida | Si |
Contaore | Digitale |
12V in uscita | Si |
Pannello led | Pressione olio |
Portalattina | No |
Supporto Cargo | No |
Macchina base, lunghezza | 205 cm |
Macchina base, larghezza | 98 cm |
Macchina base, altezza | 115 cm |
Altezza (ROPS abbassata) | 117.3 cm |
Altezza (ROPS sollevata) | 192.0 cm |
Spazio dal terreno | 105 mm |
Interasse | 100 cm |
Produttore pneumatici | Kenda |
Pneumatici, Diametro anteriore | 18 poll |
Diametro anteriore ruota | 8 poll |
Peso | 410 kg |
Peso lordo trainabile | 200 kg |
Livello di pressione acustica all’orecchio dell’operatore | 87 dB(A) |
Potenza sonora, misurato | 102 dB(A) |
Potenza acustica, garantito (LWA) | 103 dB(A) |
Livello acustico | 103 dB(A) |
Vibrazioni al volante di guida | 3.0 m/s² |
Livello vibrazioni al sedile | 0.7 m/s² |
Informazioni aggiuntive
Peso | 1 kg |
---|