Rasaerba frontale Husqvarna P 520D
€ 27.750,00
- Descrizione
- Informazioni aggiuntive
Descrizione
Rasaerba frontale Husqvarna P 520D
Produttore motore | Kubota |
Nome motore | D 902 |
Modello motore | Diesel horisontal axle |
Cilindrata | 898 см³ |
Cilindri | 3 |
Potenza | 14.5 kW |
Potenza netta a numero giri preimpostato | 3000 giri/min |
Tipo carburante | Diesel |
Volume serbatoio carburante (con riserva) | 25 l |
Raffreddamento motore | A liquido |
Tipo lubrificazione motore | A pressione forzata |
Tipo olio | SAE10W40 |
Filtro olio | Si |
Emissioni di gas di scarico (CO2 EU V) | 1047 g/kWh |
Tipo trasmissione | Idrostatico AWD |
Produttore trasmissione | Kanzaki |
Modello trasmissione | KTM 23 |
Tipo di avanzamento | Comandata a pedale |
Velocità avanzamento, max | 15 km/h |
Velocità retromarcia, max | 12 km/h |
Larghezza di taglio, min-max | 132-155 cm |
Spessore piatto | 4.5 mm |
Selezioni altezza di taglio | 7 |
Cerchio di non tagliato | 55 cm |
Innesto lama | Frizione elettromagnetica |
Altezza di taglio, min-max | 30-112 mm |
Servosterzo | Si |
Trazione integrale (AWD) | Si |
Piatti di taglio optional | Combi 132, Combi 155 |
Sollevamento idraulico dotazioni | Si |
Asse posteriore su perno | Si |
Tipo sedile | A sospensione completa, con braccioli |
Produttore sedile | Grammer |
Materiale sedile | Vinile |
Sospensione sedile | Si |
Altezza schienale sedile | Alta |
Braccioli sollevabili | Standard |
ROPS – barre di sicurezza | Si |
Radiatore olio | Si |
Posizione di manutenzione | Si |
Fari | Si |
Connessione rapida | Si |
Contaore | Digitale |
12V in uscita | Si |
Pannello led | Pressione olio, PTO, Carica, Freno di stazionamento, Avviamento/Candelette |
Portalattina | No |
Supporto | No |
Macchina base, lunghezza | 208 cm |
Macchina base, larghezza | 111 cm |
Altezza (ROPS abbassata) | 130 cm |
Altezza (ROPS sollevata) | 200 cm |
Spazio dal terreno | 115 mm |
Interasse | 106 cm |
Pneumatici, Diametro anteriore | 18 poll |
Diametro anteriore ruota | 8 poll |
Peso | 627 kg |
Peso lordo trainabile | 350 kg |
Livello di pressione acustica all’orecchio dell’operatore | 88 dB(A) |
Potenza sonora, misurato | 102 dB(A) |
Potenza acustica, garantito (LWA) | 103 dB(A) |
Livello acustico | 103 dB(A) |
Vibrazioni al volante di guida | 1.7 m/s² |
Livello vibrazioni al sedile | 0.7 m/s² |
Informazioni aggiuntive
Peso | 1 kg |
---|