Trattorino scarico posteriore Cub Cadet XT2 PR95
€ 4.899,00
- Descrizione
- Informazioni aggiuntive
Descrizione
Trattorino scarico posteriore Cub Cadet XT2 PR95
- TRATTORINI
- Larghezza di taglio : 95
- Trasmissione : Hydro
- Potenza nominale kW/min -1 : 9,3 / 2150
- Area di lavoro in m 2 /h: 6000
- Capacità sacco (l) : 320
Motore (Modello) | Kawasaki |
Cilindrata (cm3) | 603 |
Potenza nominale (kW/min-1) | 9,3 / 2150 |
Cilindrata | V-TWIN |
Capacità serbatoio (litri) | 11,4 |
Trasmissione | Hydro |
Velocità (max) | Variabile |
Controllo | A pedale |
Cruise control | Di serie |
Area di lavoro (m2/h) | 6000 |
Larghezza di taglio | 95 |
Altezza di taglio | 25–100 |
Numero lame | 2 |
Innesto lame | Elettromagnetico |
Posizioni altezza piatto | 12 posizioni |
Ruote piatto | 4 antiscalp |
Ugello di lavaggio / Tappo mulching | Di serie / 196-551-000 |
Capacità sacco (l) | 320/(196-555-603 sistema antipolvere ) |
Leva cesto / hardtop | Manico telescopico / Plastica |
Indicatore di sacco pieno / Deflettore | Di serie con sensore lame / (196-552-000) |
Assale anteriore | Ghisa |
Paraurti anteriori | Loop |
Raggio di sterzo (cm) | TIGHT TURN xTREME 17 |
Ruote (A/P) (Zoll) | 15 x 6 Turf Saver / 18 x 8,5 |
Cuscinetti ruote | Bronzine |
Telaio di accesso facile | Completamente saldato, verniciatura e-coating anticorrosione |
Luci | LED |
Sedile | Schienale alto Cub Cadet |
Regolazione sedile | Leva di regolaz. rapida, 10 pos |
Volante | Ergonomico con Soft-Grip |
Tool box / Cub holder | Di serie / Di serie |
12V Plug | Di serie |
Taglio in retromarcia (RevTEK) | Di serie |
Caricabatteria | (196-967-678) |
LpA /LwA/LwAg (dB) (dB) | 88 / 98 / 100 |
Vibrazione valore corpo (K-factor) (m/s2) | 1 / 0,5 |
Valore di incertezza mano (K-factor) (m/s2) | 5 / 1,5 |
Dimensioni (L / B / H) (cm) | 250 / 100 / 118 |
Peso netto (kg) | 254 |
CC13CGA1CB603
Informazioni aggiuntive
Peso | 1 kg |
---|