Trattorino scarico posteriore Cub Cadet XT1 OR95
€ 3.999,00
- Descrizione
- Informazioni aggiuntive
Descrizione
Trattorino scarico posteriore Cub Cadet XT1 OR95
- TRATTORINI
- Larghezza di taglio : 95
- Trasmissione : Hydro
- Potenza nominale kW/min -1 : 6,2 / 2100
- Area di lavoro in m 2 /h: 5500
- Capacità sacco (l) : 320
Motore (Modello) | Cub Cadet OHV |
Cilindrata (cm3) | 547 |
Potenza nominale (kW/min-1) | 6,2 / 2100 |
Cilindrata | Monocilindrico |
Capacità serbatoio (litri) | 11,4 |
Trasmissione | Hydro |
Velocità (max) | Variabile |
Controllo | A pedale |
Cruise control | Di serie |
Area di lavoro (m2/h) | 5500 |
Larghezza di taglio | 95 |
Altezza di taglio | 25–100 |
Numero lame | 2 |
Innesto lame | Elettromagnetico |
Posizioni altezza piatto | 12 posizioni |
Ruote piatto | 4 antiscalp |
Ugello di lavaggio / Tappo mulching | Di serie / 196-551-000 |
Capacità sacco (l) | 320/(196-555-603 sistema antipolvere ) |
Leva cesto / hardtop | Manico telescopico / Plastica |
Indicatore di sacco pieno / Deflettore | Di serie con sensore lame / (196-552-000) |
Assale anteriore | Ghisa |
Paraurti anteriori | Single Tube |
Raggio di sterzo (cm) | TIGHT TURN 38 |
Ruote (A/P) (Zoll) | 15 x 6 Turf Saver / 18 x 8,5 |
Cuscinetti ruote | Bronzine |
Telaio di accesso facile | Completamente saldato, verniciatura e-coating anticorrosione |
Luci | LED |
Sedile | Schienale alto Cub Cadet |
Regolazione sedile | Leva di regolaz. rapida, 10 pos |
Volante | Ergonomico con Soft-Grip |
Tool box / Cub holder | Di serie / Di serie |
Taglio in retromarcia (RevTEK) | Di serie |
Caricabatteria | (196-967-678) |
LpA /LwA/LwAg (dB) (dB) | 88 / 98 / 100 |
Vibrazione valore corpo (K-factor) (m/s2) | 1 / 0,5 |
Valore di incertezza mano (K-factor) (m/s2) | 5 / 1,5 |
Dimensioni (L / B / H) (cm) | 245 / 100 / 118 |
Peso netto (kg) | 235 |
CC13C8A1CB603
Informazioni aggiuntive
Peso | 1 kg |
---|