Trattorino scarico laterale Cub Cadet XT1 OS96
€ 2.869,00
- Descrizione
- Informazioni aggiuntive
Descrizione
Trattorino scarico laterale Cub Cadet XT1 OS96
- TRATTORINI
- Larghezza di taglio : 96
- Trasmissione : Hydro
- Potenza nominale kW/min -1 : 9 / 2300
- Area di lavoro in m 2 /h: 6000
- Capacità sacco (l) : Opzionale 200
Motore (Modello) | Cub Cadet OHV |
Cilindrata (cm3) | 547 |
Potenza nominale (kW/min-1) | 9 / 2300 |
Cilindrata | Monocilindrico |
Capacità serbatoio (litri) | 11,4 |
Trasmissione | Hydro |
Velocità (max) | Variabile |
Controllo | A pedale |
Cruise Control | Di serie |
Area di lavoro (m2/h) | 6000 |
Larghezza di taglio | 96 |
Altezza di taglio | 25–100 |
Numero lame | 2 |
Innesto lame | Elettromagnetico |
Posizioni altezza piatto | 12 posizioni |
Ruote piatto | 4 Antiscalp |
Tappo mulching / Ugello di lavaggio | – / Di serie |
Capacità sacco (l) | Opzionale 200/(OEMR190-180A) |
Leva cesto / hardtop | -/- |
Indicatore di sacco pieno / Deflettore | -/Di serie |
Assale anteriore | Ghisa |
Paraurti anteriori | Single Tube |
Raggio di sterzo (cm) | TIGHT TURN 38 |
Ruote (A/P) (Zoll) | 15 x 6 Turf Saver / 20 x 8 |
Cuscinetti ruote | Bronzine |
Telaio di accesso facile | Completamente saldato, verniciatura e-coating anticorrosione |
Luci | LED |
Sedile | Schienale alto Cub Cadet |
Regolazione sedile | Leva di regolaz. rapida, 10 pos. |
Volante | Ergonomico con Soft-Grip |
Tool box / Cub holder | Di serie / Di serie |
Taglio in retromarcia (RevTEK) | Di serie |
Caricabatteria | (196-967-678) |
LpA /LwA/LwAg (dB) (dB) | 88 / 98 / 100 |
Vibrazione valore corpo (K-factor) (m/s2) | 1 / 0,5 |
Valore di incertezza mano (K-factor) (m/s2) | 5 / 1,5 |
Dimensioni (L / B / H) (cm) | 175 / 124 / 110 |
Peso netto (kg) | 195 |
CC13A8A1CF603
Informazioni aggiuntive
Peso | 1 kg |
---|