Trattorino scarico posteriore Cub Cadet LT2 NR92
€ 2.699,00
- Descrizione
- Informazioni aggiuntive
Descrizione
Trattorino scarico posteriore Cub Cadet LT2 NR92
- TRATTORINI
- Larghezza di taglio : 92
- Trasmissione : Hydro
- Potenza nominale kW/min -1 : 8,1 / 2700
- Area di lavoro in m 2 /h: 3500
- Capacità sacco (l) : 240
Motore (Modello) | Cub Cadet OHV |
Cilindrata (cm3) | 439 |
Potenza nominale (kW/min-1) | 8,1 / 2700 |
Cilindrata | Monocilindrico |
Capacità serbatoio (litri) | 3,8 |
Trasmissione | Hydro |
Velocità (max) | Variabile |
Controllo | A pedale |
Area di lavoro (m2/h) | 3500 |
Larghezza di taglio | 92 |
Altezza di taglio | 30–95 |
Numero lame | 2 |
Innesto lame | Manuale a leve |
Posizioni altezza piatto | 5 posizioni |
Ruote piatto | 2 |
Tappo mulching | 196-749A678 |
Capacità sacco (l) | 240 |
Leva cesto / hardtop | Manico telescopico / Plastica |
Indicatore di sacco pieno / Deflettore | -/196-750A678 |
Assale anteriore | Acciaio |
Paraurti anteriori | OEM-196B603 |
Raggio di sterzo (cm) | 46 |
Ruote (A/P) (Zoll) | 15 x 6 / 20 x 8 |
Cuscinetti ruote | Bronzine |
Telaio di accesso facile | Telaio di facile accesso |
Luci | Di serie |
Sedile | Schienale alto |
Regolazione sedile | Leva di regolazione rapida |
Volante | Soft Grip |
Caricabatteria | (196-967-678) |
LpA /LwA/LwAg (dB) (dB) | 88 / 98 / 100 |
Vibrazione valore corpo (K-factor) (m/s2) | 1 / 0,5 |
Valore di incertezza mano (K-factor) (m/s2) | 5 / 1,5 |
Dimensioni (L / B / H) (cm) | 225 / 99 / 103 |
Peso netto (kg) | 196 |
CC13AB71DE603
Informazioni aggiuntive
Peso | 1 kg |
---|